Aardbeiganzerik

Naam: | Aardbeiganzerik |
Naam(L): | Potentilla sterilis |
Orde: | Rozen-orde |
Familie: | Rozenfamilie |
Familie(L): | Rosaceae |
Vindplaats: | Springendal Ootmarsum Langs Veldweg |
Datum: | 13-09-2006 |
Voorkomen: | Algemeen |
Bijzonderheden: |
Agrimonie

Naam: | Agrimonie |
Naam(L): | Agrimonia Eupatoria |
Orde: | Rozen-orde |
Familie: | Rozenfamilie |
Familie(L): | Rosaceae |
Vindplaats: | Gerendal Bosrand |
Datum: | 10-06-2007 |
Voorkomen: | Algemeen |
Bijzonderheden: |
Bosaardbei

Naam: | Bosaardbei |
Naam(L): | Fragiara vesco |
Orde: | Rozen-orde |
Familie: | Rozenfamilie |
Familie(L): | Rosaceae |
Vindplaats: | Ulestraten Bosrand |
Datum: | 04-10-2006 |
Voorkomen: | Algemeen |
Bijzonderheden: |
Braam Bos-

Naam: | Bosbraam |
Naam(L): | Rubus fruticosus gratus |
Orde: | Rozen-orde |
Familie: | Rozenfamilie |
Familie(L): | Rosaceae |
Vindplaats: | Springendal Ootmarsum Bosrand |
Datum: | 17-07-2006 |
Voorkomen: | Algemeen |
Bijzonderheden: |
Braam Koe-

Naam: | Koebraam |
Naam(L): | Rubus fruticosus inermis |
Orde: | Rozen-orde |
Familie: | Rozenfamilie |
Familie(L): | Rosaceae |
Vindplaats: | Echt Rand veldweg |
Datum: | 04-05-2007 |
Voorkomen: | Algemeen |
Bijzonderheden: |
Dauwbraam

Naam: | Dauwbraam |
Naam(L): | Rubus fruticosus |
Orde: | Rozen-orde |
Familie: | Rozenfamilie |
Familie(L): | Rosaceae |
Vindplaats: | Vaeshartelt Bosrand |
Datum: | 07-09-2008 |
Voorkomen: | Algemeen |
Bijzonderheden: |
Egelantier

Naam: | Egelantier |
Naam(L): | Rosa Eglanteria |
Orde: | Rozen-orde |
Familie: | Rozenfamilie |
Familie(L): | Rosaceae |
Vindplaats: | Ternaaien Tiendenberg |
Datum: | 06-06-2009 |
Voorkomen: | Algemeen |
Bijzonderheden: |
Framboos

Naam: | Framboos |
Naam(L): | Rubus idaeus |
Orde: | Rozen-orde |
Familie: | Rozenfamilie |
Familie(L): | Rosaceae |
Vindplaats: | Hohnbach Bosrand |
Datum: | 10-04-2008 |
Voorkomen: | Algemeen |
Bijzonderheden: |
Krenteboompje Drents

Naam: | Drents Krenteboompje |
Naam(L): | Amelanchier lamarckii |
Orde: | Rozen-orde |
Familie: | Rozenfamilie |
Familie(L): | Rosaceae |
Vindplaats: | Springendal Ootmarsum Bosrand |
Datum: | 19-04-2007 |
Voorkomen: | Vrij algemeen |
Bijzonderheden: |
Moerasspiraea

Naam: | Moerasspiraea |
Naam(L): | Filipendula Ulmaria |
Orde: | Rozen-orde |
Familie: | Rozenfamilie |
Familie(L): | Rosaceae |
Vindplaats: | Almelo Nordhornkanaal Ootmarsum Kanaaloever |
Datum: | 26-07-2006 |
Voorkomen: | Algemeen |
Bijzonderheden: |
Nagelkruid

Naam: | Nagelkruid |
Naam(L): | Geum urbanum |
Orde: | Rozen-orde |
Familie: | Rozenfamilie |
Familie(L): | Rosaceae |
Vindplaats: | Gerendal Bospad |
Datum: | 25-05-2007 |
Voorkomen: | Algemeen |
Bijzonderheden: |
Nagelkruid Knikkend

Naam: | Knikkend Nagelkruid |
Naam(L): | Geum rivale |
Orde: | Rozen-orde |
Familie: | Rozenfamilie |
Familie(L): | Rosaceae |
Vindplaats: | Hohnbach Beekrand |
Datum: | 05-05-2008 |
Voorkomen: | Zeldzaam |
Bijzonderheden: |
Pimpernel Kleine

Naam: | Kleine Pimpernel |
Naam(L): | Sanguisorba minor |
Orde: | Rozen-orde |
Familie: | Rozenfamilie |
Familie(L): | Rosaceae |
Vindplaats: | Gerendal Kalkgrasland |
Datum: | 10-06-2007 |
Voorkomen: | Algemeen |
Bijzonderheden: |
Roos Honds-

Naam: | Roos Hondsroos |
Naam(L): | Rosa canina |
Orde: | Rozen-orde |
Familie: | Rozenfamilie |
Familie(L): | Rosaceae |
Vindplaats: | Eysden Beemden |
Datum: | 10-06-2007 |
Voorkomen: | Algemeen |
Bijzonderheden: |
Roos Rimpel-

Naam: | Rimpelroos |
Naam(L): | Rosa rugosa |
Orde: | Rozen-orde |
Familie: | Rozenfamilie |
Familie(L): | Rosaceae |
Vindplaats: | Ameland Langs duinpad |
Datum: | 24-09-2007 |
Voorkomen: | Algemeen |
Bijzonderheden: |
Theeboompje

Naam: | Theeboompje |
Naam(L): | Spiraea salicifolia |
Orde: | Rozen-orde |
Familie: | Rozenfamilie |
Familie(L): | Rosaceae |
Vindplaats: | Almelo Nordhornkanaal Ootmarsum Kanaaloever |
Datum: | 14-07-2007 |
Voorkomen: | Algemeen |
Bijzonderheden: |
Tormentil

Naam: | Tormentil |
Naam(L): | Potentil erecta |
Orde: | Rozen-orde |
Familie: | Rozenfamilie |
Familie(L): | Rosaceae |
Vindplaats: | Meinweg Langs bospad |
Datum: | 21-08-2008 |
Voorkomen: | Algemeen |
Bijzonderheden: |
Vijfvingerkruid

Naam: | Vijfvingerkruid |
Naam(L): | Potentilla reptans |
Orde: | Rozen-orde |
Familie: | Rozenfamilie |
Familie(L): | Rosaceae |
Vindplaats: | Eysden Beemden |
Datum: | 10-06-2007 |
Voorkomen: | Algemeen |
Bijzonderheden: |
Vogelkers Amerikaanse

Naam: | Amerikaanse Vogelkers |
Naam(L): | Prunus serotina |
Orde: | Rozen-orde |
Familie: | Rozenfamilie |
Familie(L): | Rosaceae |
Vindplaats: | Haelen Bosrand |
Datum: | 25-05-2007 |
Voorkomen: | Algemeen |
Bijzonderheden: |
Zilverschoon

Naam: | Zilverschoon |
Naam(L): | Potentilla anserina |
Orde: | Rozen-orde |
Familie: | Rozenfamilie |
Familie(L): | Rosaceae |
Vindplaats: | Oh en Laak Langs grindgat |
Datum: | 19-08-2006 |
Voorkomen: | Algemeen |
Bijzonderheden: |