Anjer Heide-

Naam: | Heideanjer |
Naam(L): | Dianthus deltoides |
Orde: | Anjer-en Muur-orde |
Familie: | Anjerfamilie |
Familie(L): | Polygonaceae |
Vindplaats: | Almelo Nordhornkanaal Ootmarsum Kanaaloever |
Datum: | 08-08-2006 |
Voorkomen: | Zeldzaam |
Bijzonderheden: |
Koekoeksbloem Avond-

Naam: | Avond Koekoeksbloem |
Naam(L): | Melandrium album |
Orde: | Anjer-en Muur-orde |
Familie: | Anjerfamilie(35) |
Familie(L): | Silenoideae |
Vindplaats: | Eben Emael Wegkant |
Datum: | 07-09-2006 |
Voorkomen: | Algemeen |
Bijzonderheden: |
Koekoeksbloem Dag-

Naam: | Dag-Koekoeksbloem |
Naam(L): | Melandrium rubrum |
Orde: | Anjer- en Muur-orde |
Familie: | Anjerfamilie(35) |
Familie(L): | Silenoideae |
Vindplaats: | Margraten Wegkant |
Datum: | 09-09-2006 |
Voorkomen: | Algemeen |
Bijzonderheden: |
Koekoeksbloem Echte-

Naam: | Echte-Koekoeksbloem |
Naam(L): | Coronaria Flos-Cuculi |
Orde: | Anjer- en Muur-orde |
Familie: | Anjerfamilie(35) |
Familie(L): | Silenoideae |
Vindplaats: | GerendalWegkant |
Datum: | 10-06-2007 |
Voorkomen: | Algemeen |
Bijzonderheden: |
Koekoeksbloem Nacht-

Naam: | Nacht-Koekoeksbloem |
Naam(L): | Melandrium noctiflorum |
Orde: | Anjer- en Muur-orde |
Familie: | Anjerfamilie(35) |
Familie(L): | Silenoideae |
Vindplaats: | Beegden Wegkant |
Datum: | 16-06-2007 |
Voorkomen: | Algemeen |
Bijzonderheden: |
Muur Gras-

Naam: | Gras-Muur |
Naam(L): | Stellaria graminea |
Orde: | Anjer- en Muur-orde |
Familie: | Anjerfamilie(35) |
Familie(L): | Silenoideae |
Vindplaats: | Ulestraten Wegkant |
Datum: | 28-03-2007 |
Voorkomen: | Algemeen |
Bijzonderheden: |
Muur Grootbloemige-

Naam: | Grootbloemige-Muur |
Naam(L): | Stellaria holostea |
Orde: | Anjer- en Muur-orde |
Familie: | Anjerfamilie(35) |
Familie(L): | Silenoideae |
Vindplaats: | Ulestraten Wegkant |
Datum: | 28-03-2007 |
Voorkomen: | Algemeen |
Bijzonderheden: |
Pekbloem

Naam: | Pekbloem |
Naam(L): | Silene Armeria |
Orde: | Anjer-en Muur-orde |
Familie: | Anjerfamilie(35) |
Familie(L): | Polygonaceae |
Vindplaats: | Berg en Terblijt Oude stort |
Datum: | 14-05-2008 |
Voorkomen: | Zeldzaam |
Bijzonderheden: |
Silene Blaas-

Naam: | Blaassilene |
Naam(L): | Silene Cucubalus |
Orde: | Anjer-en Muur-orde |
Familie: | Anjerfamilie(35) |
Familie(L): | Polygonaceae |
Vindplaats: | Berg en Terblijt Oude stort |
Datum: | 14-05-2008 |
Voorkomen: | Zeldzaam |
Bijzonderheden: |
Zeepkruid

Naam: | Zeepkruid |
Naam(L): | Saponaria officinalis |
Orde: | Anjer-en Muur-orde |
Familie: | Anjerfamilie(35) |
Familie(L): | Polygonaceae |
Vindplaats: | Eysden Beemden |
Datum: | 14-06-2007 |
Voorkomen: | Algemeen |
Bijzonderheden: |