Boerenkers Zink-

Naam: | Zink-Boerenkers |
Naam(L): | Thlaspi calaminare |
Orde: | Klaprozen-orde |
Familie: | Kruisbloemenfamilie |
Familie(L): | Cruciferia |
Vindplaats: | Hohnbach Langs oud spoor |
Datum: | 10-04-2008 |
Voorkomen: | Zeldzaam |
Bijzonderheden: |
Herderstasje

Naam: | Herderstasje |
Naam(L): | Capsella Bursa-pastoris |
Orde: | Klaprozen-orde |
Familie: | Kruisbloemenfamilie |
Familie(L): | Cruciferia |
Vindplaats: | Almelo Nordhornkanaal Ootmarsum Wegkant |
Datum: | 14-09-2006 |
Voorkomen: | Algemeen |
Bijzonderheden: |
Judaspenning

Naam: | Judaspenning |
Naam(L): | Lunaria biennis |
Orde: | Klaprozen-orde |
Familie: | Kruisbloemenfamilie |
Familie(L): | Cruciferia |
Vindplaats: | Hohnbach Bosrand |
Datum: | 05-05-2008 |
Voorkomen: | Zeldzaam |
Bijzonderheden: |
Kers Akker-

Naam: | Akkerkers |
Naam(L): | Rorippa sylvestris |
Orde: | Klaprozen-orde |
Familie: | Kruisbloemenfamilie |
Familie(L): | Cruciferia |
Vindplaats: | Eysden Beemden |
Datum: | 26-04-2007 |
Voorkomen: | Algemeen |
Bijzonderheden: |
Koolzaad

Naam: | Koolzaad |
Naam(L): | Brassica Napus |
Orde: | Klaprozen-orde |
Familie: | Kruisbloemenfamilie |
Familie(L): | Cruciferae |
Vindplaats: | Schinveld Akkerrand |
Datum: | 29-10-2006 |
Voorkomen: | Algemeen |
Bijzonderheden: |
Kruidkers Pijl-

Naam: | Pijlkruidkers |
Naam(L): | Lepidium perfoliatum |
Orde: | Klaprozen-orde |
Familie: | Kruisbloemenfamilie |
Familie(L): | Cruciferia |
Vindplaats: | Eysden Beemden |
Datum: | 14-06-2007 |
Voorkomen: | Algemeen |
Bijzonderheden: |
Lepelblad Zink-

Naam: | Zink-Lepelblad |
Naam(L): | Cochlearia pyrenaica |
Orde: | Klaprozen-orde |
Familie: | Kruisbloemenfamilie |
Familie(L): | Cruciferia |
Vindplaats: | Hohnbach Bospad |
Datum: | 10-04-2008 |
Voorkomen: | Zeldzaam |
Bijzonderheden: |
Look-zonder-look

Naam: | Look-zonder-look |
Naam(L): | Alliaria officinalis |
Orde: | Klaprozen-orde |
Familie: | Kruisbloemenfamilie |
Familie(L): | Cruciferia |
Vindplaats: | Ulestraten Wegkant |
Datum: | 16-04-2007 |
Voorkomen: | Algemeen |
Bijzonderheden: |
Pinksterbloem

Naam: | Pinksterbloem |
Naam(L): | Cardamine pratensis |
Orde: | Klaprozen-orde |
Familie: | Kruisbloemenfamilie |
Familie(L): | Cruciferia |
Vindplaats: | Ulestraten Weide |
Datum: | 28-03-2007 |
Voorkomen: | Algemeen |
Bijzonderheden: |
Raapzaad

Naam: | Raapzaad |
Naam(L): | Brassica Rapa |
Orde: | Klaprozen-orde |
Familie: | Kruisbloemenfamilie |
Familie(L): | Cruciferia |
Vindplaats: | Margraten Akkerrand |
Datum: | 09-09-2006 |
Voorkomen: | Algemeen |
Bijzonderheden: |
Raket Gewone

Naam: | Gewone Raket |
Naam(L): | Sisymbrium officinale |
Orde: | Klaprozen-orde |
Familie: | Kruisbloemenfamilie |
Familie(L): | Cruciferia |
Vindplaats: | Gerendal Wegkant |
Datum: | 29-06-2007 |
Voorkomen: | Algemeen |
Bijzonderheden: |
Scheefkelk Ruige

Naam: | Ruige Scheefkelk |
Naam(L): | Arabis hirsuta |
Orde: | Klaprozen-orde |
Familie: | Kruisbloemenfamilie |
Familie(L): | Cruciferia |
Vindplaats: | Gerendal Kalkgrasland |
Datum: | 25-05-2007 |
Voorkomen: | Zeldzaam |
Bijzonderheden: |
Veldkers Bittere-

Naam: | Bittere Veldkers |
Naam(L): | Cardamine amara |
Orde: | Klaprozen-orde |
Familie: | Kruisbloemenfamilie |
Familie(L): | Cruciferia |
Vindplaats: | Hohnbach Oude spoorlijn |
Datum: | 05-05-2008 |
Voorkomen: | Zeldzaam |
Bijzonderheden: |
Veldkers Bos-

Naam: | Bos-Veldkers |
Naam(L): | Cardamine flexuosa |
Orde: | Klaprozen-orde |
Familie: | Kruisbloemenfamilie |
Familie(L): | Cruciferia |
Vindplaats: | Gerendal Bosrand |
Datum: | 25-05-2007 |
Voorkomen: | Zeldzaam |
Bijzonderheden: |
Veldkers Kleine

Naam: | Kleine Veldkers |
Naam(L): | Cardamine hirsuta |
Orde: | Klaprozen-orde |
Familie: | Kruisbloemenfamilie |
Familie(L): | Cruciferia |
Vindplaats: | Savelsbos Veldweg |
Datum: | 27-03-2008 |
Voorkomen: | Algemeen |
Bijzonderheden: |
Wede

Naam: | Wede |
Naam(L): | Isatis tinctoria |
Orde: | Klaprozen-orde |
Familie: | Kruisbloemenfamilie |
Familie(L): | Cruciferia |
Vindplaats: | Gerendal Kalkgrasland |
Datum: | 25-05-2007 |
Voorkomen: | Algemeen |
Bijzonderheden: |